
| TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Material | Cu - OF |
| Standard | TS EN 13601 |
| Chemıcal Composition | Cu, 99,95% min. |
| Conductivity | 58 MS/m |
| Type |
Flat Copper |
|
DIMENSIONS- mm |
WEIGHT - kg/m |
PALLET WEIGHT |
|---|---|---|
|
Product |
Conclusion |
Coefficient |
| 20 x 3 | 0,540 | 1000 |
| 30 x 3 | 0,810 | 1000 |
| 40 x 3 | 1,080 | 1000 |
| 50 x 3 | 1,340 | 1000 |
| 20 x 4 | 0,720 | 1000 |
| 25 x 4 | 0,896 | 1000 |
| 30 x 4 | 1,080 | 1000 |
| 40 x 4 | 1,430 | 1000 |
| 50 x 4 | 1,790 | 1000 |
| 20 x 5 | 0,896 | 1000 |
| 25 x 5 | 1,120 | 1000 |
| 30 x 5 | 1,340 | 1000 |
| 40 x 5 | 1,790 | 1000 |
| 50 x 5 | 2,240 | 1000 |


