
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Malzeme | Cu - OF |
| Standart | TS EN 13601 |
| Kimyasal Bileşim | Cu, 99,95% min. |
| İletkenlik | 58 MS/m |
| Tip | Yuvarlak Bakır |
| EBAT | BOY | BİRİM AĞIRLIK |
|---|---|---|
| Çap | Sayı | Katsayı |
| Ø12 | 1 | 1,01 |
| Ø14 | 1 | 1,38 |
| Ø15.5 | 1 | 1,67 |
| Ø16 | 1 | 1,80 |
| Ø17 | 1 | 2,02 |
| Ø17.5 | 1 | 2,14 |
| Ø18 | 1 | 2,28 |
| Ø19 | 1 | 2,53 |
| Ø19.5 | 1 | 2,67 |
| Ø20 | 1 | 2,79 |
| Ø22 | 1 | 3,38 |
| Ø12 | 1,5 | 1,52 |
| Ø14 | 1,5 | 2,07 |
| Ø15.5 | 1,5 | 2,53 |
| Ø16 | 1,5 | 2,70 |
| Ø17 | 1,5 | 3,04 |
| Çap | Sayı | Katsayı |
| Ø17.5 | 1,5 | 3,22 |
| Ø18 | 1,5 | 3,41 |
| Ø19 | 1,5 | 3,80 |
| Ø19.5 | 1,5 | 4,00 |
| Ø20 | 1,5 | 4,21 |
| Ø22 | 1,5 | 5,09 |
| Ø12 | 2 | 1,52 |
| Ø14 | 2 | 2,75 |
| Ø15.5 | 2 | 3,37 |
| Ø16 | 2 | 3,59 |
| Ø17 | 2 | 4,05 |
| Ø17.5 | 2 | 4,30 |
| Ø18 | 2 | 4,55 |
| Ø19 | 2 | 5,06 |
| Ø19.5 | 2 | 5,33 |
| Ø20 | 2 | 5,61 |
| Ø22 | 2 | 6,79 |
| Ø19 | 3 | 7,60 |
| Ø19.5 | 3 | 8,00 |
| Ø20 | 3 | 8,42 |
| Ø22 | 3 | 10,18 |


