
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Malzeme | Cu - OF |
| Standart | TS EN 13601 |
| Kimyasal Bileşim | Cu, 99,95% min. |
| İletkenlik | 58 MS/m |
| Tip | Yuvarlak Bakır Kangal |
| DIŞ ÇAP (mm) | AĞIRLIK (kg/m) |
|---|---|
| 8,0 | 0,448 |
| 8,5 | 0,510 |
| 9,0 | 0,566 |
| 9,5 | 0,630 |
| 10,0 | 0,700 |
| 10,5 | 0,770 |
| 11,0 | 0,845 |
| 11,5 | 0,925 |
| 12,0 | 1,006 |
| 12,5 | 1,100 |
| 16,0 | 1,800 |
| 20,0 | 2,810 |


